| 堆龙德庆区2025年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 项目主管部门 | ||||
| 1 | 堆龙德庆区古荣镇青稞农民专业合作社新建库房项目 | 嘎冲村 | 363.6 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 2 | 堆龙德庆区朗巴村藏鸡养殖农民专业合作社生产设备提升项目 | 朗巴村 | 90 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 3 | 古荣镇古荣村涉农用地边坡治理项目 | 古荣村 | 232 | 开工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 4 | 堆龙德庆区德庆镇邱桑村农田防护及灌溉渠建设工程 | 邱桑村 | 400 | 开工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 5 | 堆龙德庆区
马镇措麦村农田提灌项目 |
措麦村 | 371.69 | 开工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 6 | 堆龙德庆区农村水塘建设项目 | 堆龙德庆区德庆镇邦村;马镇马村、岗吉村、措麦村;古荣镇加入村、南巴村 | 557.54 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 7 | 堆龙德庆区古荣镇农田水渠维修改造建设项目 | 古荣镇 | 190 | 开工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 8 | 堆龙德庆区古荣镇南巴村水渠修建挡墙项目 | 南巴村 | 23 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 9 | 堆龙德庆区马镇岗吉村二组赤多新建水渠项目 | 岗吉村 | 41.34 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 10 | 堆龙德庆区常木村滴热水渠建设项目 | 常木村 | 52.79 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 11 | 堆龙德庆区昂嘎村擦嘎拉嘎水渠一组,二组段维修及净水口维修 | 昂嘎村 | 9.85 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 12 | 堆龙德庆区昂嘎村农田水渠清淤及维修项目 | 昂嘎村 | 42.39 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 13 | 堆龙德庆区农村机井修建项目 | 堆龙德庆区德庆镇、马镇、古荣镇、乃琼街道 | 671.5 | 开工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 14 | 古荣镇那嘎村3、4、5组新建水渠建设项目 | 那嘎村 | 238.28 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 15 | 堆龙德庆区古荣镇南巴村水渠修建项目 | 南巴村 | 75.06 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 16 | 马镇朗巴村帕雨水渠维修项目 | 朗巴村二组 | 120 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 17 | 堆龙德庆区2025年农村厕所补贴项目 | 堆龙德庆区 | 95.2 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 18 | 堆龙德庆区乡村振兴休闲农业专业人才培训项目 | 堆龙德庆区 | 35.3 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 19 | 堆龙德庆区古荣镇青稞农民专业合作社新建库房项目 | 嘎冲村 | 363.60 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 20 | 堆龙德庆区国岗线提档升级工程 | 堆龙德庆区 | 850 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 21 | 堆龙德庆区马镇措麦村四组立隆进水口和水渠 | 堆龙德庆区 | 69.38 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 22 | 堆龙德庆区马镇措麦二、三、四组那沃进水口和水渠 | 堆龙德庆区 | 130.13 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 23 | 堆龙德庆区德庆镇昂嘎村水渠修复工程 | 堆龙德庆区 | 304.82 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 24 | 堆龙德庆区马镇岗吉村“森日库”新建水渠项目 | 堆龙德庆区 | 116.55 | 完工 | 2025 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
扫一扫在手机打开当前页