| 堆龙德庆区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划实施项目清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 项目主管部门 | ||||
| 1 | 堆龙德庆区古荣镇古荣村杰布糌粑加工农民专业合作社提升改造项目 | 古荣镇古荣村 | 368.99 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 2 | 西藏藏地吉龙农业开发有限公司改扩建提升改造项目 | 堆龙德庆区工业园区A区 | 4800 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 3 | 堆龙德庆区上三镇共富产业建设项目 | 通嘎社区 | 4116.94 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 4 | 堆龙德庆区德庆镇门堆村牦牛养殖配套项目 | 门堆村 | 858.13 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 5 | 堆龙德庆区古荣镇设施农业园区B区提升改造项目 | 古荣镇 | 2980 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 6 | 堆龙德庆区马镇马村产业用房项目 | 马镇马村 | 518.89 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 7 | 堆龙德庆区净土奶牛场提升改造项目 | 古荣镇巴热村 | 416 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 8 | 堆龙德庆区东嘎街道配套机动车充电设施建设项目 | 东嘎街道 | 730 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 9 | 堆龙德庆区德庆镇荷斯坦奶牛到户项目 | 德庆镇 | 2980 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 10 | 堆龙德庆区古荣镇那嘎村牦牛养殖到户项目 | 那嘎村牧区组 | 345.63 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 11 | 堆龙德庆区马镇马村1组新建水渠建设项目 | 马村1组 | 575 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 12 | 堆龙德庆区马镇马村二组热只水渠维修项目 | 马村二组 | 130 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 13 | 堆龙德庆区马镇常木村小型农田水利项目 | 常木村 | 13 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 14 | 堆龙德庆区古荣镇嘎冲村1、3组水渠及水闸建设项目 | 嘎冲村1、3组 | 473.19 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 15 | 堆龙德庆区古荣镇南巴村1、4、5组水渠建设项目 | 南巴村1、4、5组 | 221.41 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 16 | 堆龙德庆区古荣镇加入村1、2、3、4组水渠建设项目 | 加入村1、2、3、4组 | 610 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 17 | 堆龙德庆区马镇朗巴村1组、2组、3组新建水渠及防洪堤建设项目 | 朗巴村 | 480 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 18 | 堆龙德庆区马镇设兴村1组新建水渠建设项目 | 设兴村1组 | 420 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 19 | 堆龙德庆区马镇岗吉村“帕日”扩建蓄水池和新建水渠项目 | 岗吉村1组、2组 | 280.00 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 20 | 堆龙德庆区马镇措麦村一组堆龙河护堤项目 | 措麦村一组 | 1548.31 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 21 | 堆龙德庆区设兴村新建防洪堤项目 | 堆龙德庆区 | 464.06 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 22 | 堆龙德庆区马镇措麦村一、二、三组的卡贡进水口工程 | 措麦村一组 | 394.15 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 23 | 堆龙德庆区马镇朗巴村牧区通行提升改造工程 | 朗巴村 | 700 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 24 | 堆龙德庆区农业辅助配套设施提升改造项目 | 岗德林村各蔬菜大棚种植区;古荣镇加入村、嘎冲村各蔬菜大棚种植区 | 886.85 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 25 | 堆龙德庆区德庆镇顶嘎村农田防护及灌溉渠建设工程 | 德庆镇顶嘎村 | 530 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 26 | 堆龙德庆区上三镇一体化农村生活污水设施提升项目 | 加入村、嘎冲村、那嘎村、马村、加木村、措麦村 、波玛村 | 1328.83 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 27 | 堆龙德庆区德庆镇德庆村其美龙组饮水安全建设项目 | 德庆镇德庆村其美龙组 | 335 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 28 | 拉萨市堆龙德庆区波玛襄堆沟山洪治理工程 | 波玛村 | 953 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 29 | 拉萨市堆龙德庆区嘎洞沟山洪治理工程 | 南嘎村7组 | 1230 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 30 | 堆龙德庆区古荣镇那嘎村人居环境补短板建设项目 | 古荣镇那嘎村 | 990 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 31 | 堆龙德庆区古荣镇南巴人居环境整治项目 | 南巴村6组 | 2947.13 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 32 | 堆龙德庆区2025年扶贫产业项目贷款贴息资金 | 堆龙德庆区 | 907.5 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 33 | 堆龙德庆区乡村治理岗位开发 | 堆龙德庆区 | 428.07 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 34 | 堆龙德庆区跨区域外出务工补贴项目 | 堆龙德庆区 | 1.93 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
| 35 | 堆龙德庆区2025年帮扶车间补助项目 | 堆龙德庆区 | 47.1 | 储备 | 2026 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 | ||||
扫一扫在手机打开当前页