序号 | 县(区)名称 | 项目名称 | 建设地点
(项目个数) |
建设内容及规模 | 项目责任部门 | 估算总投资 | 效益分析 | 前期准备情况 | 备注 | |
三、堆龙德庆区 | 10 | 36590.74 | ||||||||
(一)生产发展(含产业项目)类(堆龙) | 5 | 19000 | ||||||||
1 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区“德吉藏家”文旅提升改造项目 | 乃琼街道波玛村 | 对原有德吉藏家的环境进行整治改造及改造水系,提高住宿体验;对原有客房及游客接待中心等附属功能改造提升,对原有客房112间的室内进行装修改造及增加热水改造,对原有12间清水客房新增室内装修。对原有游客接待中心前台区域及餐厅包间区域的室内装修改造。新建300平米户外拓展培训馆,以及增加12个林卡帐篷、水上游乐及无动力游乐设施等附属配套设施。 | 乡村振兴局 | 3000 | 2022年“德吉藏家”收入400余万元,纯利润60万元,带动周边农牧民就业25人,平均工资为3500元/月,年底预计分红60余万元。项目建设完成后,预计年营业收入800余万元,分红130余万元,带动就业60人,平均工资为3500元/月,带动100户408人脱贫户增收,预计能够实现利润200万元。 | 前置手续已办理完成,现可行性研究方案评审阶段 | 易地搬迁后续扶持项目 | |
2 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区羊达街道通嘎社区集体仓储物流建设项目 | 羊达街道通嘎社区 | 依托拉萨市领峰物流园区区位优势,同时通嘎社区已与领峰物流园达成合作意向,为提高土地利用率及完善物流规划布局,计划新建一栋两层钢结构的库房,建筑面积为6153.79平方米,建筑高度17.40米。 | 乡村振兴局 | 2200 | 项目建设完成后,预计年收入150余万元,提供就业岗位40个,并带动4个村集体经济增收。 | 前置手续已办理完成,初设评审阶段 | 堆龙德庆区通嘎仓储及物流中心建设项目(二期) | |
3 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乃琼镇色玛村振通仓储物流建设项目 | 乃琼街道色玛社区 | 结合拉萨保税物流区规划,并依托拉萨西货站打造物流仓储产业园。该项目总用地规模32630平方米,约49亩;规划总建筑面积约25230平方米,其中新建两栋两层仓库总建筑面积约19260平方米,配套附属用房约70平方米,地下设备用房约690平方米,以及总体水电附属配套设施建设。 | 乡村振兴局 | 8000 | 项目建设完成后,通过铁路运输、城市配送仓储物流、装卸中心、物流金融和实训基地等业务模式盈利,预计年纯收入1000余万元,提供就业岗位50个,年分红300余万元,带动项目所在地及周边村集体增收。 | 前置手续已办理完成,初设评审阶段 | ||
4 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乃琼街道色玛社区雄巴拉曲旅游林卡民宿建设项目 | 乃琼街道色玛社区 | 在原有雄巴拉曲林卡现状基础上,对园区整体环境进行提升,增收促就业。改造原有水系106米、改造园路945平米、改造外部道路870平米、及园区植物整治改造。同时对原有林卡功能性缺失和不完善的部分进行提升,新建小超市41平米、新建泳池玻璃房380平米、新建综合服务中心427平米、新建3个温泉小屋450平米、对原有房屋进行升级改造2000平米,增加6个林卡木屋,以及相关总体附属配套。 | 乡村振兴局 | 2000 | 项目建设完成后,年收入450余万元,年纯收入110万元,提供就业岗位25个,带动村集体增收80万元,。 | 编制可行性研究方案阶段 | ||
5 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区“楚布沟”乡村旅游建设项目 | 古荣镇 | 项目占地1500余亩,覆盖古荣、南巴、巴热、那嘎4个村,结合堆龙德庆区青稞糌粑文化、自然风景、田园风光,以及当地林卡俗文化,打造乡村振兴旅游示范村。 | 文旅局 | 3800 | 项目建成后,预计年接待游客15万人,年预计营业收入800万元,提供就业岗位60个,预计带动200余人增收。 | 编制可行性研究方案阶段 | ||
(三)巩固提升类(人居环境整治类)(堆龙) | 2 | 9121.28 | ||||||||
1 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区羊达街道帮普村人居环境整治项目 | 羊达街道帮普村 | 建设主要内容为:道路工程47271.96㎡(含主要道路、次要道路、宅间道路)、钢筋混凝土圆管涵198m、环境整治工程、局部照明工程、给排水工程(含污水处理)、新建厕所及附属设施工程。 | 乡村振兴局 | 3836.64 | 项目建成后,190户604人群众受益,居住环境得到良好改善。 | 已开工 | 概算批复文号:堆发改项字【2022】25号 | |
2 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区德庆镇邦村人居环境整治项目 | 德庆镇邦村 | 建设主要内容为:新建次要道路18626㎡、入户道路25822.70㎡,过水路面1371㎡、边沟工程1569.00m、圆管涵299.00m、挡土墙920.00m、给水工程1项、排水工程1项,交安工程1项、环境整治工程1项、电气工程1项、土石方工程1项、现状道路破除及修复5083.33㎡等相关配套工程。 | 乡村振兴局 | 5284.64 | 项目建成后,270户1074人群众受益,居住环境得到良好改善。 | 已开工 | 概算批复文号:堆发改项字【2022】31号 | |
(四)扶贫贷款贴息类(堆龙) | 1 | 1600 | ||||||||
1 | 堆龙德庆区 | 2022年扶贫产业项目贷款贴息资金 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区41个扶贫产业项目融资贷款贴息。 | 乡村振兴局 | 1600 | 减少扶贫贷款融资成本1600万元。 | 无需前置手续 | ||
(五)美丽宜居整村推进类(堆龙) | 2 | 6869.46 | ||||||||
1 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乡村振兴示范村南巴村建设项目 | 古荣镇南巴村 | 建设主要内容为:1组:土石方工程1项,新建混凝土道路7045.00m2,新建沥青道路2158.40m2,排水沟工程1项,给水工程1项,污水工程1项;2组:土石方工程1项,新建混凝土道路283.57m2,新建沥青道路 1128.79m2,排水沟工程1项,给水工程1项,污水工程1项;3组: 土石方工程1 项,新建混凝土道路1355.71m2,新建沥青道路 2298.10m2,排水沟工程1项,给水工程1项,污水工程1项;4组:拆除工程3586.18m2,新建沥青道路4206.56m2,排水沟工程1项,给水工程1项,污水工程1项;5组:拆除工程3001.63m2,土石方工程1项,新建混凝土道路4933.18m2,新建沥青道路2240.00m2,排水沟工程1项,给水工程1项,污水工程1项;其他附属工程:宅间道路8606.77m2,宅间排水沟1项,交安工程1项,圆管涵工程 1项,环境整治工程1项,挡墙工程1项,砼排水沟工程1项,新建厕所64.78m2,建筑装饰工程64.78m2,安装工程64.78m2。设备购置
费含:抽污车1辆, 一体化污水处理设备1项,太阳能路灯341 套,垃圾桶225套。 |
乡村振兴局 | 4069.46 | 项目建成后,223户945人群众受益,居住环境得到良好改善。 | 已开工 | 概算批复文号:堆发改项字【2022】28号 | |
2 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区马镇措麦村乡村振兴示范村建设项目 | 马镇措麦村 | 建设内容主要为:1、饮水管道改造、污水处理工程、破损道路修复工程、环境整治工程、人畜分离工程以及相关配套附属设施建设;2、对措麦村内院落实施庭院经济打造。 | 乡村振兴局 | 2800 | 项目目建成后,246户874人群众受益,居住环境得到良好改善。 | 项目前置手续已办理完成,并完成可行性研究报告编制工作 | ||