堆龙德庆区人民政府

政府信息公开

拉萨市堆龙德庆区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库

责任编辑:孙婷 来源:堆龙德庆区乡村振兴局 发布时间:2022-11-11   浏览次数:   【字体:

序号 项目类型 项目二级类型 项目子类型 项目名称 项目地点 项目投资概算(万元) 实际投入 财政资金支持金额(万元) 其中:涉农整合资金(万元) 衔接资金支持合计 衔接资金支持中央 衔接资金支持省级 衔接资金支持市级 衔接资金支持县级 衔接资金支持跨年
1 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 产业发展 生产项目 休闲农业与乡村旅游 堆龙德庆区_产业发展_生产项目_堆龙德庆区“德吉藏家”文旅提升改造项目 堆龙德庆区 3000 3000 3000 0 3000 2100 900 0 0 0
2 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 产业发展 生产项目 休闲农业与乡村旅游 堆龙德庆区_产业发展_生产项目_堆龙德庆区乃琼街道色玛社区雄巴拉曲旅游林卡民宿建设项目 堆龙德庆区 2000 2000 2000 0 2000 1000 1000 0 0 0
3 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 产业发展 加工流通项目 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 堆龙德庆区_产业发展_加工流通项目_堆龙德庆区羊达街道通嘎社区集体仓储物流建设项目 堆龙德庆区 2200 2200 2200 0 2200 1650 550 0 0 0
4 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 产业发展 加工流通项目 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 堆龙德庆区_产业发展_加工流通项目_堆龙德庆区乃琼镇色玛村振通仓储物流建设项目 堆龙德庆区 8000 8000 8000 0 8000 8000 0 0 0 0
5 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 产业发展 金融保险配套项目 其他 堆龙德庆区_产业发展_金融保险配套项目_2022年扶贫产业项目贷款贴息资金 堆龙德庆区 1600 1600 1600 0 1600 1600 0 0 0 0
6 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 产业发展 新型农村集体经济发展项目 新型农村集体经济发展项目 堆龙德庆区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_堆龙德庆区东嘎街道祥和苑社区产业用房建设项目 堆龙德庆区 400 400 400 0 400 400 0 0 0 0
7 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 产业发展 新型农村集体经济发展项目 新型农村集体经济发展项目 堆龙德庆区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_堆龙德庆区古荣镇农业示范园区智慧农业建设项目 堆龙德庆区 533.38 533.38 533.38 0 533.38 533.38 0 0 0 0
8 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 就业项目 公益性岗位 公益性岗位 堆龙德庆区_就业项目_公益性岗位_堆龙德庆区2023年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目 堆龙德庆区 449.05 449.05 449.05 449.05 0 0 0 0 0 0
9 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 堆龙德庆区_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_堆龙德庆区乡村振兴示范村南巴村建设项目 南巴村 3255.568 3255.568 3255.568 0 3255.568 0 0 0 3255.568 0
10 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) 堆龙德庆区_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_堆龙德庆区羊达街道帮普村人居环境整治项目 帮古村 3069.312 3069.312 3069.312 0 3069.312 0 0 0 3069.312 0
11 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 堆龙德庆区_乡村建设行动_人居环境整治_堆龙德庆区马镇措麦村乡村振兴示范村建设项目 堆龙德庆区 2607.36 2607.36 2607.36 723.96 1883.4 0 686.48 1196.92 0 0
12 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 乡村建设行动 人居环境整治 村容村貌提升 堆龙德庆区_乡村建设行动_人居环境整治_堆龙德庆区德庆镇邦村人居环境整治项目 邦村 4227.712 4227.712 4227.712 0 4227.712 0 0 0 4227.712 0
13 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 其他 其他 其他 堆龙德庆区_其他_其他_2023年堆龙德庆区帮扶车间补贴项目 堆龙德庆区 11.7 11.7 11.7 0 11.7 11.7 0 0 0 0
2023年堆龙德庆区项目库